レース場一覧
開催予定のコース
攻略ツール
終盤ランダム加速の有効発動率計算ツール
どんなツール?
終盤始めの方?終盤始めの方早め?そんな終盤ランダム加速スキルが、どのくらいの確率で有効となるか計算するツールです!
【説明書】
①コース距離
計算したいレースの距離を入力します。
②終盤開始からの有効距離設定
一定以上の効果量の期待値を調整できます。
よくわからない場合、そのままでOK!
デフォルトは少し厳しめの80mで設定してあります。
平均すると80~100m程が効果量的にも強めです。
③スキル継続時間
測定したいスキルの継続時間を入力します。
終盤始めの方などのランダムスキルの多くは1.8sのため、デフォルトで設定してあります。
継続時間で有効率が変動する可能性もあるため、精度を上げるなら神サイトであるU-toolsさんを参照ください!
④最低でも残したい効果時間
終盤開始からスキル発動までに残したい効果時間を設定できます。
よくわからない場合、そのままでOK!
デフォルトは1秒で設定してあります。
遅延・置き加速の場合、1秒以上あれば一定以上の効果量を期待できます。
⑤発動フェーズ
①終盤ランダム
発動タイミングの指定が「終盤」と説明されているスキル。
②終盤始めの方
発動タイミングの指定が「終盤始めの方」と説明されているスキル。
③終盤始めの方早め
発動タイミングの指定が「終盤始めの方早め」と説明されているスキル。
④カスタムで設定
登山家や直滑降など上り・下り坂など特定の条件で発動するスキルなど、任意の距離で計算できます。
例として、桜花賞の直滑降の有効率を計算したい場合は、下り坂の開始距離950、終了距離1350と入力することで有効率が計算されます。
こちらもU-toolsさんなどでコース図を確認することで、様々なシチュエーションの発動率を計算できます!
東京レース場
東京1600M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| つぼみ、ほころぶ時 | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| 轟!トレセン応援団!! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6-9位 LOH8-12位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| ぐるぐるマミートリック♡ | 本体3000 継承1000 | チャンミ2-4位 LOH2-4位 | |
| プランチャ☆ガナドール | 本体3000 継承1000 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| 咲け咲け!私! | 本体4000 (本体のみ) | チャンミ3-4位 LOH4-5位 | |
| 電光石火 | 本体4000 一足飛び2000 | チャンミ5-9位 LOH6-12位 | |
| 迫る影 | 本体4000 直線一気2000 | 追込 | |
| ハイボルテージ | 本体4000 心弾んで2000 | チャンミ1-5位 LOH1-6位 | |
| 逃亡者 | 本体4000 押し切り準備2000 | 逃げ チャンミ1位 LOH1位 |
東京2000M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| あっぱれ大盤振る舞い! | 本体1000(即時3500) 継承500(即時1500) | チャンミ1-3位 LOH1-3位 | |
| つぼみ、ほころぶ時 | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| ヴィクトリーショット! | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| 咲け咲け!私! | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH4-5位 | |
| 聖夜のミラクルラン! | 本体3000 継承1000 | 最速はスリーセブン起動 | |
| 王手 | 本体4000 会心の一歩2000 | 先行/差し・チャンミ1-6位 LOH1-8位 | |
| 逃亡者 | 本体4000 押し切り準備2000 | 逃げ チャンミ1位 LOH1位 | |
| 君臨 | 本体4000 渾身の足取り2000 | 追込・中距離 チャンミ4-9位 LOH5-12位 |
東京2400M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| 彼方、その先へ… | 本体4000 継承2000 | チャンミ5-6位 LOH6-8位 | |
| 紅焔ギア/LP1211-M | 本体4000 継承2000 | チャンミ1-5- LOH1-5位 | |
| セイリオス | 本体5000 継承3000 | チャンミ3-5位 LOH4-7位(3番人気以内条件) | |
| 聖夜のミラクルラン! | 本体3000 継承1000 | 最速はスリーセブン起動 | |
| あっぱれ大盤振る舞い! | 本体1000(即時3500) 継承500(即時1500) | チャンミ1-3位 LOH1-3位 | |
| コンドル猛撃波 | 本体4000 継承2000 | チャンミ4-7位 LOH4-9位 | |
| Crystal Mist | 本体5000/4000 継承2000 | 追込・チャンミ4-9位 LOH5-12位(2400m以外は加速4000) | |
| 王手 | 本体4000 会心の一歩2000 | 先行/差し・チャンミ1-6位 LOH1-8位 | |
| 君臨 | 本体4000 渾身の足取り2000 | 追込/中距離 チャンミ4-9位 LOH5-12位 |
東京1600M(ダート)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| つぼみ、ほころぶ時 | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| かがやけ☆とまこまい | 本体4000 継承700 | チャンミ3-4位 LOH4-5位 | |
| ぐるぐるマミートリック♡ | 本体3000 継承1000 | チャンミ2-4位 LOH2-4位 | |
| プランチャ☆ガナドール | 本体3000 継承1000 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| 轟!トレセン応援団!! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6-9位 LOH8-12位 | |
| 電光石火 | 本体4000 一足飛び2000 | チャンミ5-9位 LOH6-12位 | |
| 迫る影 | 本体4000 直線一気2000 | 追込 | |
| 逃亡者 | 本体4000 押し切り準備2000 | 逃げ チャンミ1位 LOH1位 |
中山レース場
中山1200M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| つぼみ、ほころぶ時 | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| ヴィクトリーショット! | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| CHERRY☆スクランブル | 本体4000 継承2000 | チャンミ1-3位 LOH1-3位(左記加速度は競り合い時間が4秒時) | |
| Silent letter | 本体3000 継承1000 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| 熱血!!風紀アタック | 本体4000 継承2000 | チャンミ5-9位 LOH6-12位(左記加速度は追い抜き3回以上発生時) | |
| One True Color | 本体3000 継承1000 | チャンミ2-4位 LOH2-5位 | |
| 風光る | 本体2000 継承700 | チャンミ2-9位 LOH2-12位(左記加速度は2位条件。それ以外は1000/500) | |
| 電光石火 | 本体4000 一足飛び2000 | チャンミ5-9位 LOH6-12位 |
中山2000M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| あっぱれ大盤振る舞い! | 本体1000(即時3500) 継承500(即時1500) | チャンミ1-3位 LOH1-3位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| 彼方、その先へ… | 本体4000 継承2000 | チャンミ5-6位 LOH6-8位 | |
| 咲け咲け!私! | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH4-5位 | |
| 聖夜のミラクルラン! | 本体3000 継承1000 | 最速はスリーセブン起動 | |
| 君臨 | 本体4000 渾身の足取り2000 | 追込・中距離 チャンミ4-9位 LOH5-12位 |
中山2500M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| 勝ち鬨ワッショイ! | 本体3000 継承1000 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| Do Ya Breakin! | 本体2000 継承700 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| 彼方、その先へ… | 本体4000 継承2000 | チャンミ5-6位 LOH6-8位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| 聖夜のミラクルラン! | 本体3000 継承1000 | 最速はスリーセブン起動 | |
| 怪物 | 本体4000 本領発揮2000 | 先行・長距離 | |
| 無我夢中 | 本体4000 がむしゃら2000 | 差し・長距離 チャンミ4-9位 LOH5-12位 | |
| 迫る影 | 本体4000 直線一気2000 | 追込 | |
| 狙いを定めて | 本体2000 | 先行・長距離 チャンミ1-5位 LOH1-6位 | |
| シミュレートグラス・オン | 本体6000 持久-2%(ハヤヒデ進化スキル) | 先行・長距離 「狙いを定めて」の上位「一点集中」進化 |
阪神レース場
阪神1600M(芝)
| スキル名 | 加速効果量 | 発動条件 | |
| アングリング&スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| つぼみ、ほころぶ時 | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| 聖夜のミラクルラン! | 本体3000 ※本体のみ有効 | 下校の楽しみトリガーで有効発動 | |
| ヴィクトリーショット! | 本体4000 ※本体のみ有効 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| 咲け咲け!私! | 本体4000 ※本体のみ有効 | チャンミ3-4位 LOH4-5位 |
阪神2000M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| あっぱれ大盤振る舞い! | 本体1000(即時3500) 継承500(即時1500) | チャンミ1-3位 LOH1-3位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| 紅焔ギア/LP1211-M | 本体4000 継承2000 | チャンミ1-5位 LOH1-5位 | |
| 彼方、その先へ… | 本体4000 継承2000 | チャンミ5-6位 LOH6-8位 | |
| コンドル猛撃波 | 本体4000 継承2000 | チャンミ4-7位 LOH4-9位 | |
| 聖夜のミラクルラン! | 本体3000 継承1000 | 最速はスリーセブン起動 | |
| 王手 | 本体4000 会心の一歩2000 | 先行/差し・チャンミ1-6位 LOH1-8位 | |
| 君臨 | 本体4000 渾身の足取り2000 | 追込・中距離 チャンミ4-9位 LOH5-12位 |
阪神2200M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| あっぱれ大盤振る舞い! | 本体1000(即時3500) 継承500(即時1500) | チャンミ1-3位 LOH1-3位 | |
| 彼方、その先へ… | 本体4000 継承2000 | チャンミ5-6位 LOH6-8位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| 聖夜のミラクルラン! | 本体3000 継承1000 | 最速はスリーセブン起動 |
京都レース場
京都1600M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| つぼみ、ほころぶ時 | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| ヴィクトリーショット! | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| 電光石火 | 本体4000 一足飛び2000 | チャンミ5-9位 LOH6-12位 | |
| 逃亡者 | 本体4000 押し切り準備2000 | 逃げ チャンミ1位 LOH1位 |
京都2000M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| あっぱれ大盤振る舞い! | 本体1000(即時3500) 継承500(即時1500) | チャンミ1-3位 LOH1-3位 | |
| 彼方、その先へ… | 本体4000 継承2000 | チャンミ5-6位 LOH6-8位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| ずっとずっと輝いて | 本体2000(即時2500) 継承1000(即時1500) | 親因子として採用時限定 | |
| 聖夜のミラクルラン! | 本体3000 継承1000 | 最速はスリーセブン/下校の楽しみ起動 | |
| 決意の直滑降 | 本体3000 直滑降2000 | 先行 |
京都2200M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| あっぱれ大盤振る舞い! | 本体1000(即時3500) 継承500(即時1500) | チャンミ1-3位 LOH1-3位 | |
| 彼方、その先へ… | 本体4000 継承2000 | チャンミ5-6位 LOH6-8位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| 聖夜のミラクルラン! | 本体3000 継承1000 | 最速はスリーセブン/下校の楽しみ起動 | |
| 決意の直滑降 | 本体3000 直滑降2000 | 先行 |
京都3000M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| 勝ち鬨ワッショイ! | 本体3000 継承1000 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| Do Ya Breakin! | 本体2000 継承700 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| 怪物 | 本体4000 本領発揮2000 | 先行・長距離 | |
| 万里一空 | 本体4000 迷いなし2000 | 逃げ・長距離 チャンミ1-3位 LOH1-3位 | |
| 正道 | 本体2000(トプロ進化スキル) | チャンミ1-5位 LOH1-6位 | |
| 無我夢中 | 本体4000 がむしゃら2000 | 差し・長距離 チャンミ4-9位 LOH5-12位 | |
| 迫る影 | 本体4000 直線一気2000 | 追込 |
京都3200M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| 勝ち鬨ワッショイ! | 本体3000 継承1000 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| Do Ya Breakin! | 本体2000 継承700 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| 怪物 | 本体4000 本領発揮2000 | 先行・長距離 | |
| 万里一空 | 本体4000 迷いなし2000 | 逃げ・長距離 チャンミ1-3位 LOH1-3位 | |
| 正道 | 本体2000(トプロ進化スキル) | チャンミ1-5位 LOH1-6位 | |
| 無我夢中 | 本体4000 がむしゃら2000 | 差し・長距離 チャンミ4-9位 LOH5-12位 | |
| 迫る影 | 本体4000 直線一気2000 | 追込 |
中京レース場
中京1200M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| つぼみ、ほころぶ時 | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| ぐるぐるマミートリック♡ | 本体3000 継承1000 | チャンミ2-4位 LOH2-4位 | |
| プランチャ☆ガナドール | 本体3000 継承1000 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| 轟!トレセン応援団!! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6-9位 LOH8-12位 | |
| Silent letter | 本体3000 継承1000 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| One True Color | 本体3000 継承1000 | チャンミ2-4位 LOH2-5位 | |
| 電光石火 | 本体4000 一足飛び2000 | チャンミ5-9位 LOH6-12位 | |
| 迫る影 | 本体4000 直線一気2000 | 追込 | |
| スプリントターボ | 本体4000 スプリントギア2000 | 短距離 |
中京1800M(ダート)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| 彼方、その先へ… | 本体4000 継承2000 | チャンミ5-6位 LOH6-8位 | |
| 紅焔ギア/LP1211-M | 本体4000 継承2000 | チャンミ1-5位 LOH1-5位 | |
| かがやけ☆とまこまい | 本体4000 継承700 | チャンミ3-4位 LOH4-5位 | |
| コンドル猛撃波 | 本体4000 継承2000 | チャンミ4-7位 LOH4-9位 | |
| 咲け咲け!私! | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH4-5位 | |
| 電光石火 | 本体4000 一足飛び2000 | チャンミ5-9位 LOH6-12位 |
新潟レース場
新潟1200m(芝)
<img src="/path/to/uma_horseshoe.svg" style="height:1em;vertical-align:-0.15em;margin-right:0.25em;">ウマ娘の固有スキル
| スキル名 | タイミング | 加速度 | 発動条件 | |
|---|---|---|---|---|
| アングリング×スキーミング nige | 最速加速 | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| CHERRY☆スクランブル nige sennkou | 最速加速 | 本体4000 継承2000 | チャンミ1-3位 LOH1-3位 | |
| Silent letter nige | 最速加速 | 本体3000 継承1000 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| つぼみ、ほころぶ時 sennkou sasi | 最速加速 | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| レッツ・アナボリック! sasi oikomi | 最速加速 | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| 熱血!!風紀アタック sasi oikomi | 最速加速 | 本体4000 継承2000 | チャンミ5-9位 LOH6-12位 | |
| プランチャ☆ガナドール nige | 42m遅延 | 本体3000 継承1000 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| ぐるぐるマミートリック♡ nige sennkou | 42m遅延 | 本体3000 継承1000 | チャンミ2-4位 LOH2-4位 | |
| 轟!トレセン応援団!! sasi oikomi | 42m遅延 | 本体4000 継承2000 | チャンミ6-9位 LOH8-12位 | |
| One True Color nige sennkou sasi | 50m遅延 | 本体3000 継承1000 | チャンミ2-4位 LOH2-5位 | |
| ヴィクトリーショット! sennkou sasi | 置き加速 | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 |
サポカから取得できるスキル
| スキル名 | タイミング | 有効発動率 | 加速度 | 発動条件 |
|---|---|---|---|---|
| 電光石火 sasi oikomi | 最速加速 | 100% | 本体4000 一足飛び2000 | 差し・追込/短距離 チャンミ5-9位 LOH6-12位 |
| 譲れぬ一歩 nige | ランダム | 約80% | 本体2000 | 逃げ/短距離 チャンミ1-5位 LOH1-6位 |
| 鍔迫り合い sennkou | ランダム | 約80% | 本体4000 真っ向勝負2000 | 先行 チャンミ1-5位 LOH1-6位 |
| 乗り換え上手 sasi | ランダム | 約80% | 本体4000 差し切り体勢2000 | 差し チャンミ4-9位 LOH5-12位 |
| 抜群の切れ味 oikomi | ランダム | 約80% | 本体4000 切れ味2000 | 追込 掛かり× チャンミ5-9位 LOH6-12位 |
| 丁々発止 sennkou | ランダム | 約80% | 本体4000 火花散らして2000 | 先行/短距離 チャンミ1-5位 LOH1-6位 |
| ターニングポイント sasi | ランダム | 約80% | 本体2000 | 差し/短距離 チャンミ4-9位 LOH5-12位 |
| ヒートアップ oikomi | ランダム | 約80% | 本体2000 | 追込/短距離 チャンミ4-9位 LOH5-12位 |
| 逃亡者 nige | ランダム | 約47% | 本体4000 押し切り準備2000 | 逃げ チャンミ1位 LOH1位 |
| スプリントターボ hanyo | ランダム | 約40% | 本体4000 スプリントギア2000 | 短距離 |
| 曲線のソムリエ hanyo | ランダム | 約23% | 本体4000 コーナー加速2000 | コーナーランダム |
大井レース場
大井1200M(ダート)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| つぼみ、ほころぶ時 | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| ぐるぐるマミートリック♡ | 本体3000 継承1000 | チャンミ2-4位 LOH2-4位 | |
| プランチャ☆ガナドール | 本体3000 継承1000 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| 轟!トレセン応援団!! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6-9位 LOH8-12位 | |
| Silent letter | 本体3000 継承1000 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| One True Color | 本体3000 継承1000 | チャンミ2-4位 LOH2-5位 | |
| 電光石火 | 本体4000 一足飛び2000 | チャンミ5-9位 LOH6-12位 | |
| スプリントターボ | 本体4000 スプリントギア2000 | 短距離 |
大井1800M(ダート)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| 彼方、その先へ… | 本体4000 継承2000 | チャンミ5-6位 LOH6-8位 | |
| 紅焔ギア/LP1211-M | 本体4000 継承2000 | チャンミ1-5位 LOH1-5位 | |
| かがやけ☆とまこまい | 本体4000 継承700 | チャンミ3-4位 LOH4-5位 | |
| コンドル猛撃波 | 本体4000 継承2000 | チャンミ4-7位 LOH4-9位 | |
| 電光石火 | 本体4000 一足飛び2000 | チャンミ5-9位 LOH6-12位 |
大井2000M(ダート)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| あっぱれ大盤振る舞い! | 本体1000(即時3500) 継承500(即時1500) | チャンミ1-3位 LOH1-3位 | |
| 彼方、その先へ… | 本体4000 継承2000 | チャンミ5-6位 LOH6-8位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| 聖夜のミラクルラン! | 本体3000 継承1000 | 最速はスリーセブン起動 | |
| かがやけ☆とまこまい | 本体4000 継承700 | チャンミ3-4位 LOH4-5位 |
川崎レース場
川崎1600M(ダート)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| 勝ち鬨ワッショイ! | 本体3000 継承1000 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| Do Ya Breakin! | 本体2000 継承700 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| かがやけ☆とまこまい | 本体4000 継承700 | チャンミ3-4位 LOH4-5位 | |
| 電光石火 | 本体4000 一足飛び2000 | チャンミ5-9位 LOH6-12位 | |
| 迫る影 | 本体4000 直線一気2000 | 追込 |
川崎2100M(ダート)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| 勝ち鬨ワッショイ! | 本体3000 継承1000 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| Do Ya Breakin! | 本体2000 継承700 | チャンミ1-2位 LOH1-2位 | |
| 咲け咲け!私! | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH4-5位 | |
| かがやけ☆とまこまい | 本体4000 継承700 | チャンミ3-4位 LOH4-5位 | |
| 電光石火 | 本体4000 一足飛び2000 | チャンミ5-9位 LOH6-12位 | |
| 迫る影 | 本体4000 直線一気2000 | 追込 |
船橋レース場
船橋1600M(ダート)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| 彼方、その先へ… | 本体4000 継承2000 | チャンミ5-6位 LOH6-8位 | |
| 聖夜のミラクルラン! | 本体3000 継承1000 | 最速はU=ma2起動 | |
| かがやけ☆とまこまい | 本体4000 継承700 | チャンミ3-4位 LOH4-5位 | |
| 電光石火 | 本体4000 一足飛び2000 | チャンミ5-9位 LOH6-12位 |
盛岡レース場
盛岡1600mダート
ロンシャンレース場
ロンシャン2400M(芝)
| スキル名 | 加速度 | 発動条件 | |
| アングリング×スキーミング | 本体4000 継承2000 | チャンミ1位 LOH1位 | |
| レッツ・アナボリック! | 本体4000 継承2000 | チャンミ6位 LOH8位 | |
| ヴィクトリーショット! | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| つぼみ、ほころぶ時 | 本体4000 継承2000 | チャンミ3-4位 LOH3-5位 | |
| セイリオス | 本体5000 継承3000 | チャンミ3-5位 LOH4-7位(3番人気以内条件) | |
| あっぱれ大盤振る舞い! | 本体1000(即時3500) 継承500(即時1500) | チャンミ1-3位 LOH1-3位 | |
| 王手 | 本体4000 会心の一歩2000 | 先行/差し・チャンミ1-6位 LOH1-8位 | |
| 君臨 | 本体4000 渾身の足取り2000 | 追込/中距離 チャンミ4-9位 LOH5-12位 | |
| 迫る影 | 本体4000 直線一気2000 | 追込 |
