目次
エイシンフラッシュの基本性能
トレーニング性能表
| 効果一覧 | 0凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期パワー | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 |
| 得意率アップ | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 |
| ヒント発生率アップ | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |
| 友情ボーナス | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
| やる気効果アップ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| ヒントLvアップ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| トレーニング効果アップ | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| スピボ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| パワボ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スキルPtボ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| レースボーナス | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ファン数ボーナス | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 |
ステータス上昇量と火力倍率
最大値の理想火力(トレLv5+絶好調)
| トレーニング種別 | 上昇ステータス | スキルPt | 火力倍率 |
| スピード練習 | スピード+32 / パワー+17 | 6 | 2.152 |
| スタミナ練習 | スタミナ+20 / 根性+9 | 4 | 1.594 |
| パワー練習 | スタミナ+11 / パワー+20 | 4 | 1.594 |
| 根性練習 | スピード+9 / パワー+9 / 根性+19 | 4 | 1.594 |
| 賢さ練習 | スピード+7 / 賢さ+20 | 7 | 1.594 |
実戦の平均火力(育成を通して各Lvを踏む+絶好調)
| トレーニング種別 | 上昇ステータス | スキルPt | 火力倍率 |
| スピード練習 | スピード+30 / パワー+16 | 6 | 2.056 |
| スタミナ練習 | スタミナ+19 / 根性+8 | 4 | 1.512 |
| パワー練習 | スタミナ+10 / パワー+19 | 4 | 1.512 |
| 根性練習 | スピード+9 / パワー+9 / 根性+18 | 4 | 1.512 |
| 賢さ練習 | スピード+7 / 賢さ+19 | 7 | 1.512 |
| ステ上昇量 ステ上昇量 | スピ上昇 スピ | スタ上昇 スタ | パワ上昇 パワ | 根性上昇 根性 | 賢さ上昇 賢さ | スキルPt上昇 Pt | 火力倍率 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピトレ | 32 | – | 21 | – | – | 6 | 1.80 |
| スタトレ | – | 24 | 5 | – | – | 2 | 1.35 |
| パワトレ | 8 | 6 | 20 | – | – | 2 | 1.50 |
| 根性トレ | 5 | – | 5 | 18 | – | 2 | 1.40 |
| 賢さトレ | 3 | – | – | – | 18 | 4 | 1.30 |
| ステ上昇量 ステ上昇量 | スピ上昇 スピ | スタ上昇 スタ | パワ上昇 パワ | 根性上昇 根性 | 賢さ上昇 賢さ | スキルPt上昇 Pt | 火力倍率 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピトレ | 29 | – | 15 | – | – | 5 | 1.96 |
| スタトレ | – | 18 | – | 8 | – | 4 | 1.45 |
| パワトレ | – | 10 | 18 | – | – | 4 | 1.45 |
| 根性トレ | 8 | – | 8 | 17 | – | 4 | 1.45 |
| 賢さトレ | 7 | – | – | – | 18 | 7 | 1.45 |
| ステ上昇量 ステ上昇量 | スピ上昇 スピ | スタ上昇 スタ | パワ上昇 パワ | 根性上昇 根性 | 賢さ上昇 賢さ | スキルPt上昇 Pt | 火力倍率 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピトレ | 28 | – | 14 | – | – | 5 | 1.87 |
| スタトレ | – | 17 | – | 8 | – | 4 | 1.37 |
| パワトレ | – | 9 | 17 | – | – | 4 | 1.37 |
| 根性トレ | 8 | – | 8 | 16 | – | 4 | 1.37 |
| 賢さトレ | 6 | – | – | – | 17 | 7 | 1.37 |
| ステ上昇量 ステ上昇量 | スピ上昇 スピ | スタ上昇 スタ | パワ上昇 パワ | 根性上昇 根性 | 賢さ上昇 賢さ | スキルPt上昇 Pt | 火力倍率 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピトレ | 21 | – | 11 | – | – | 4 | 1.45 |
| スタトレ | – | 25 | – | 11 | – | 5 | 1.96 |
| パワトレ | – | 10 | 18 | – | – | 4 | 1.45 |
| 根性トレ | 8 | – | 8 | 17 | – | 4 | 1.45 |
| 賢さトレ | 7 | – | – | – | 18 | 7 | 1.45 |
